Prijslijst
boomvorm | stamomtrek op | prijs kale wortel: |
---|---|---|
Laagstam/struik | 2 jaar | € 24,50 |
3 jaar | € 35,00 | |
4 jaar | € 49,50 | |
Halfstam | 06-08 | € 29,50 |
08-10 | € 35,00 | |
10-12 | € 49,50 | |
12-14 | € 115,00 | |
14-16 | € 148,00 | |
16-18 | € 190,00 | |
18-20 | € 245,00 | |
Hoogstam | <10 | € 35,00 |
10-12 | € 49,50 | |
12-14 | € 115,00 | |
14-16 | € 148,00 | |
16-18 | € 190,00 | |
18-20 | € 245,00 | |
20-25 | € 295,00 | |
25-30 | € 445,00 | |
Bessenstruiken en kleinfruit | vanaf € 6,50 | |
TOEBEHOREN: | ||
Bio-kultura tuinaarde compost 40 liter | € 8,00 | |
Treestart essentiele bouwstoffen | € 2,00 | |
Kastanje paal gepunt 200 cm | € 6,00 | |
Kastanje paal gepunt 250 cm | € 10,00 | |
Boomband jute 80 cm + nagel | € 1,50 | |
Boomband autogrodel 80 cm + nagel | € 2,00 |
Uitleg boomvormen

HOOGSTAM
Bij een hoogstam fruitboom begint de kroon op een hoogte van minimaal 180 cm. Dit is een boom waar je onderdoor kunt lopen. We gebruiken voor appel de onderstam Malus sylvestris ‘Bittenfelder’ en Malus domestica M25. Voor peer Pyrus communis ‘Kirchensaller’. Voor pruim Prunus domestica ‘Brompton’ en St. Julien A. En voor kers Prunus Alkavo en Prunus Avium.

HALFSTAM
Een halfstam fruitboom heeft een kroon die begint op 130 cm. De kroon van een halfstam fruitboom wordt minder groot dan die van een hoogstam fruitboom. Voor appel gebruiken we de onderstam Malus domestica MM106. Voor peer Pyrus communis ‘Kirchensaller’. Voor Pruim St. Julien A. En voor kers Prunus ‘Colt’.

LAAGSTAM
De kroon van een laagstam fruitboom begint op 50 cm. Het zwaartepunt van de kroon ligt daarmee heel laag. Dit geeft snoei en pluk gemak. Deze bomen passen in kleine tuinen maar ook als opvulling tussen hoog- en halfstam bomen. Voor de appels gebruiken we de onderstam Malus domestica ‘M26’. Voor peer Cydonia oblonga Kwee MC en Kwee Adams.

BETEKENIS BOOMMATEN
-
6 - 8 betekent dat de stamomtrek op 1 meter hoogte 6 tot 8 cm is.
-
8 - 10 betekent dat de stamomtrek op 1 meter hoogte 8-10 cm is.
-
enz.